サービス付き高齢者向け住宅
グッドタイムホーム・大通西
グッドタイムホーム・大通西のこだわりと設備
医療・介護の充実度
- 終身利用可
居室設備
- トイレ
グッドタイムホーム・大通西の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 中心静脈栄養
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 鼻腔・経管栄養
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
グッドタイムホーム・大通西の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
401・402・403 | 26万円 | 17.1万円 | ||||||||
13 | 13 | 6.5 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
401,402,403 | - | 17.1万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
405・406 | 16万円 | 14.6万円 | ||||||||
8 | 8 | 4 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
405,406 | - | 14.6万円 | ||||||||
- | - | 4 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
501、502、503、505、601、、602、603、605 | - | 18.6万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
506,606 | - | 18.6万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
507・508・607・608 | 20万円 | 15.6万円 | ||||||||
10 | 10 | 5 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
507,508,607,608 | - | 15.6万円 | ||||||||
- | - | 5 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
510,610 | - | 18.6万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
5階・6階 | 32万円 | 18.6万円 | ||||||||
16 | 16 | 8 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
701・702・703・705・706 | 35.2万円 | 19.4万円 | ||||||||
17.6 | 17.6 | 8.8 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
701,705 | - | 19.4万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
702,703 | - | 19.4万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
706 | - | 19.4万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
707・708 | 23.2万円 | 16.4万円 | ||||||||
11.6 | 11.6 | 5.8 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
707,708 | - | 16.4万円 | ||||||||
- | - | 5.8 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
710 | - | 19.4万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 4.6 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
料金プラン1 | - | 17.8万円 | ||||||||
- | - | 8 | - | 2.4 | 4.3 | - | - | - | - |
グッドタイムホーム・大通西の施設概要
グッドタイムホーム・大通西の施設情報
施設名 | グッドタイムホーム・大通西 |
---|---|
開設年月 | 2012年4月 |
事業所名 | 株式会社創生事業団 北海道事業部 |
住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12-4-64 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 7階建 |
居室総数 | 29室 |
定員 | 29人 |
種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
グッドタイムホーム・大通西へのアクセス方法
住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12-4-64 |
---|