介護付有料老人ホーム
介護付有料老人ホーム天
介護付有料老人ホーム天のこだわりと設備
医療・介護の充実度
- 終身利用可
- 看取り
居室設備
- 浴室
- キッチン
- トイレ
介護付有料老人ホーム天のPICKUP!
月寒中央駅から徒歩2分の場所にある天然温泉付きの都市型ホーム。看護師が24時間常駐することでお元気な方もお看取りを希望される方も安心の環境をご用意しました。天然温泉や寿司処、展望レストランなどの暮らしを楽しむ設備が充実。老後を楽しく過ごしていただけます!
介護付有料老人ホーム天の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 中心静脈栄養
- 気管切開
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
介護付有料老人ホーム天の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【一人用個室:前払プラン】10年契約 | 1620万円 | 23.2万円 | ||||||||
1620 | - | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】1年契約 | 324万円 | 23.2万円 | ||||||||
162 | 162 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】2年契約 | 648万円 | 23.2万円 | ||||||||
324 | 324 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】3年契約 | 972万円 | 23.2万円 | ||||||||
486 | 486 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】4年契約 | 1296万円 | 23.2万円 | ||||||||
648 | 648 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】5年契約 | 1620万円 | 23.2万円 | ||||||||
810 | 810 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】6年契約 | 1944万円 | 23.2万円 | ||||||||
972 | 972 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】7年契約 | 1134万円 | 23.2万円 | ||||||||
1134 | - | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】8年契約 | 1296万円 | 23.2万円 | ||||||||
1296 | - | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】9年契約 | 1458万円 | 23.2万円 | ||||||||
1458 | - | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:月払いプラン】 | - | 36.7万円 | ||||||||
- | - | 13.5 | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】10年契約 | 3240万円 | 29.3万円 | ||||||||
3240 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】1年契約 | 648万円 | 29.3万円 | ||||||||
324 | 324 | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】2年契約 | 1296万円 | 29.3万円 | ||||||||
648 | 648 | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】3年契約 | 1944万円 | 29.3万円 | ||||||||
972 | 972 | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】4年契約 | 1296万円 | 29.3万円 | ||||||||
1296 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】5年契約 | 1620万円 | 29.3万円 | ||||||||
1620 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】6年契約 | 1644万円 | 29.3万円 | ||||||||
1644 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】7年契約 | 2268万円 | 29.3万円 | ||||||||
2268 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】8年契約 | 2592万円 | 29.3万円 | ||||||||
2592 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】9年契約 | 2916万円 | 29.3万円 | ||||||||
2916 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】10年契約 | 3240万円 | 46.5万円 | ||||||||
3240 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】1年契約 | 648万円 | 46.5万円 | ||||||||
324 | 324 | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】2年契約 | 1296万円 | 46.5万円 | ||||||||
648 | 648 | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】3年契約 | 1944万円 | 46.5万円 | ||||||||
972 | 972 | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】4年契約 | 1296万円 | 46.5万円 | ||||||||
1296 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】5年契約 | 1620万円 | 46.5万円 | ||||||||
1620 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】6年契約 | 1644万円 | 46.5万円 | ||||||||
1644 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】7年契約 | 2268万円 | 46.5万円 | ||||||||
2268 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】8年契約 | 2592万円 | 46.5万円 | ||||||||
2592 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】9年契約 | 2916万円 | 46.5万円 | ||||||||
2916 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:月払いプラン(一人利用)】 | - | 56.3万円 | ||||||||
- | - | 27 | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:月払いプラン(二人利用)】 | - | 73.5万円 | ||||||||
- | - | 27 | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
料金プラン1 | 162万円 | 23.3万円 | ||||||||
162 | - | - | 9 | - | 6.2 | 3.1 | - | 5 | - | |
料金プラン2 | - | 36.9万円 | ||||||||
- | - | 13.5 | 9.1 | - | 6.2 | 3.1 | - | 5 | - |
介護付有料老人ホーム天の施設概要
介護付有料老人ホーム天の施設情報
施設名 | 介護付有料老人ホーム天 |
---|---|
開設年月 | 2007年10月 |
事業所名 | 社会福祉法人ノテ福祉会 |
住所 |
〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通6-3-1 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 1階建 |
延床面積 | 6652.5m2 |
居室総数 | 85室 |
定員 | 89人 |
種別 | 介護付有料老人ホーム |
介護付有料老人ホーム天へのアクセス方法
住所 |
〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通6-3-1 |
---|