ケアハウス
三愛ケアハウス
三愛ケアハウスのPICKUP!
おひとり暮らしが難しい方やご家族様と離れて暮らしている方に、最適な環境をご提供しています。年収に合わせた料金設定なので経済的な負担をおさえられ、年金内でのご利用も可能です。デイサービスや訪問介護も運営していますので、将来の介護についても心配ありません。仲間と共に歩む喜びな安心感が魅力です。
三愛ケアハウスの看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- 糖尿病・インスリン
- 認知症
- ペースメーカー
三愛ケアハウスの料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
150万円以上160万円以下 | 30万円 | 8.8万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 1.3 | |
150万円以下 | 30万円 | 8.5万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 1 | |
160万円以上170万円以下 | 30万円 | 9.1万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 1.6 | |
170万円以上180万円以下 | 30万円 | 9.4万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 1.9 | |
180万円以上190万円以下 | 30万円 | 9.7万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 2.2 | |
190万円以上200万円以下 | 30万円 | 10万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 2.5 | |
200万円以上210万円以下 | 30万円 | 10.5万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 3 | |
210万円以上220万円以下 | 30万円 | 11万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 3.5 | |
220万円以上230万円以下 | 30万円 | 11.5万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 4 | |
230万円以上240万円以下 | 30万円 | 12万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 4.5 | |
240万円以上250万円以下 | 30万円 | 12.5万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 5 | |
250万以上260万以下 | 30万円 | 13.2万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 5.7 | |
260万円以上270万円以下 | 30万円 | 13.9万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 6.4 | |
270万円以上280万円以下 | 30万円 | 14.6万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 7.1 | |
280万円以上 | 30万円 | 14.8万円 | ||||||||
- | 30 | 0.9 | 2 | - | 4.6 | - | - | - | 7.3 |
三愛ケアハウスの施設概要
三愛ケアハウスの施設情報
施設名 | 三愛ケアハウス |
---|---|
開設年月 | 2004年6月 |
事業所名 | 社会福祉法人三愛 |
住所 |
〒- 千葉県市川市柏井町3-650 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 3階建 |
延床面積 | 310199m2 |
居室総数 | 50室 |
定員 | 50人 |
種別 | ケアハウス |
三愛ケアハウスへのアクセス方法
住所 |
〒- 千葉県市川市柏井町3-650 |
---|