介護付有料老人ホーム
ヒューマンライフケア浦和の樹
ヒューマンライフケア浦和の樹のこだわりと設備
医療・介護の充実度
- 終身利用可
- 看取り
居室設備
- トイレ
ヒューマンライフケア浦和の樹のPICKUP!
浦和駅からわずか徒歩3分と、便利な場所に佇む『浦和の樹』は2.5:1の手厚い介護サポート体制の整った有料老人ホームです。複数の医療機関との連携、通院送迎や通所リハビリにも対応いたします。介護ベッドやエアコン、トイレ、クローゼットを完備した全室個室のお部屋をご用意しております。
ヒューマンライフケア浦和の樹の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 気管切開
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 鼻腔・経管栄養
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
ヒューマンライフケア浦和の樹の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
0円プラン(自立の方) | - | 32万円 | ||||||||
- | - | 12 | 8.2 | - | 4.2 | - | - | - | 7.6 | |
0円プラン(要支援・要介護の方) | - | 27.5万円 | ||||||||
- | - | 12 | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランA(74歳以下・要支援・要介護の方) | 1776万円 | 15.5万円 | ||||||||
1752 | 24 | - | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランA(75歳~88歳・要支援・要介護の方) | 1088万円 | 15.5万円 | ||||||||
1064 | 24 | - | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランA(89歳以上・要支援・要介護の方) | 432万円 | 15.5万円 | ||||||||
408 | 24 | - | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランB(74歳以下・要支援・要介護の方) | 1128万円 | 20万円 | ||||||||
1104 | 24 | 4.5 | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランB(75歳~88歳・要支援・要介護の方) | 698万円 | 20万円 | ||||||||
674 | 24 | 4.5 | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランB(89歳以上・要支援・要介護の方) | 288万円 | 20万円 | ||||||||
264 | 24 | 4.5 | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランC(74歳以下・要支援・要介護の方) | 624万円 | 23.5万円 | ||||||||
600 | 24 | 8 | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランC(75歳~88歳・要支援・要介護の方) | 395万円 | 23.5万円 | ||||||||
371 | 24 | 8 | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - | |
プランC(89歳以上・要支援・要介護の方) | 176万円 | 23.5万円 | ||||||||
152 | 24 | 8 | 8.2 | - | 4.2 | - | - | 3.1 | - |
ヒューマンライフケア浦和の樹の施設概要
ヒューマンライフケア浦和の樹の施設情報
施設名 | ヒューマンライフケア浦和の樹 |
---|---|
開設年月 | 2014年4月 |
事業所名 | ヒューマンライフケア株式会社 |
住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町4-1 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 6階建 |
延床面積 | 3258.9m2 |
居室総数 | 66室 |
定員 | 66人 |
種別 | 介護付有料老人ホーム |
ヒューマンライフケア浦和の樹へのアクセス方法
住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町4-1 |
---|