サービス付き高齢者向け住宅
ReHOPE多治見
ReHOPE多治見のこだわりと設備
居室設備
- トイレ
ReHOPE多治見のPICKUP!
岐阜県多治見市サービス付き高齢者向け住宅です。隣接するクリニックと連携して緊急対応も迅速に実施!医療依存度の高い方も積極的に受け入れております。想いに寄り添い、看取りまで対応いたします。介護度の高い方も持っている力を発揮できる設計を採用!お部屋は複数のタイプからお選びいただけます。
ReHOPE多治見の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 中心静脈栄養
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 鼻腔・経管栄養
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
ReHOPE多治見の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
プラン1 | 34.2万円 | 16.4万円 | ||||||||
17.1 | 17.1 | 5.7 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン2 | 34.8万円 | 16.5万円 | ||||||||
17.4 | 17.4 | 5.8 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン3 | 36万円 | 16.7万円 | ||||||||
18 | 18 | 6 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン4 | 36.6万円 | 16.8万円 | ||||||||
18.3 | 18.3 | 6.1 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン5 | 37.2万円 | 16.9万円 | ||||||||
18.6 | 18.6 | 6.2 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン6 | 38.4万円 | 17.1万円 | ||||||||
19.2 | 19.2 | 6.4 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン7 | 47.4万円 | 18.6万円 | ||||||||
23.7 | 23.7 | 7.9 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン8 | 48万円 | 18.7万円 | ||||||||
24 | 24 | 8 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン9 | 49.8万円 | 19万円 | ||||||||
24.9 | 24.9 | 8.3 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.1 | |
プラン9 | 69万円 | 25.8万円 | ||||||||
34.5 | 34.5 | 11.5 | - | - | 5.6 | - | - | - | 8.7 | |
201号室、401号室 | - | 15.7万円 | ||||||||
- | - | 5.8 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
202~208号室(204を除く)、40、2~408号室(404を除く) | - | 15.6万円 | ||||||||
- | - | 5.7 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
210~218号室(214除く)、410、~418号室(414除く) | - | 15.9万円 | ||||||||
- | - | 6 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
501号室 | - | 16.1万円 | ||||||||
- | - | 6.2 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
502~508号室(504除く) | - | 16万円 | ||||||||
- | - | 6.1 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
510~518号室(514除く) | - | 16.3万円 | ||||||||
- | - | 6.4 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
601号室 | - | 17.8万円 | ||||||||
- | - | 7.9 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
602号室、606号室 | - | 17.9万円 | ||||||||
- | - | 8 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
603号室、605号室 | - | 17.9万円 | ||||||||
- | - | 8 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
607号室、608号室、610号室 | - | 18.1万円 | ||||||||
- | - | 8.2 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
611号室 | - | 18.1万円 | ||||||||
- | - | 8.2 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 | |
612号室 | - | 21.4万円 | ||||||||
- | - | 11.5 | 1.6 | - | 5.2 | - | - | - | 3.1 |
ReHOPE多治見の施設概要
ReHOPE多治見の施設情報
施設名 | ReHOPE多治見 |
---|---|
開設年月 | 2020年10月 |
事業所名 | 株式会社シーユーシー・ホスピス |
住所 |
〒507-0037 岐阜県多治見市音羽町2丁目56-3 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 5階建 |
居室総数 | 55室 |
定員 | 55人 |
種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
ReHOPE多治見へのアクセス方法
住所 |
〒507-0037 岐阜県多治見市音羽町2丁目56-3 |
---|