介護付有料老人ホーム
SOMPOケアラヴィーレグラン四谷
SOMPOケアラヴィーレグラン四谷のこだわりと設備
医療・介護の充実度
- 終身利用可
- 看取り
居室設備
- トイレ
SOMPOケアラヴィーレグラン四谷のPICKUP!
東京都新宿区大京町にある介護付き有料老人ホームです。一人ひとりに合わせた「カスタムメイドケア」が特長。日中は看護師が常駐します行事食やご当地メニューが登場!契約農家の野菜など素材からこだわった食事です。定期的に音楽療法や買い物サロンを開催 しております。
SOMPOケアラヴィーレグラン四谷の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 中心静脈栄養
- 気管切開
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 鼻腔・経管栄養
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
SOMPOケアラヴィーレグラン四谷の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
前払い方式Aタイプ-aプラン | 900万円 | 38.1万円 | ||||||||
900 | - | 17 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Aタイプ-bプラン | 1800万円 | 23.1万円 | ||||||||
1800 | - | 2 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Aタイプ-cプラン | 1920万円 | 21.1万円 | ||||||||
- | 1920 | - | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Bタイプ-aプラン | 1050万円 | 38.6万円 | ||||||||
1050 | - | 17.5 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Bタイプ-bプラン | 1950万円 | 23.6万円 | ||||||||
1950 | - | 2.5 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Bタイプ-cプラン | 2100万円 | 21.1万円 | ||||||||
- | 2100 | - | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Cタイプ-aプラン | 1050万円 | 38.6万円 | ||||||||
1050 | - | 17.5 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Cタイプ-bプラン | 1950万円 | 23.6万円 | ||||||||
1950 | - | 2.5 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Cタイプ-cプラン | 2100万円 | 21.1万円 | ||||||||
- | 2100 | - | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Dタイプ-aプラン | 1600万円 | 68.1万円 | ||||||||
1600 | - | 25.9 | 26.4 | - | 15.8 | - | - | - | - | |
前払い方式Dタイプ-bプラン | 2950万円 | 45.6万円 | ||||||||
2950 | - | 3.4 | 26.4 | - | 15.8 | - | - | - | - | |
前払い方式Dタイプ-cプラン | 3154万円 | 42.2万円 | ||||||||
- | 3154 | - | 26.4 | - | 15.8 | - | - | - | - | |
前払い方式Eタイプ-aプラン | 1140万円 | 39.8万円 | ||||||||
1140 | - | 18.7 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Eタイプ-bプラン | 2100万円 | 23.8万円 | ||||||||
2100 | - | 2.7 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
前払い方式Eタイプ-cプラン | 2262万円 | 21.1万円 | ||||||||
- | 2262 | - | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 1800万円 | 25.3万円 | ||||||||
1800 | - | 4 | 13.4 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | 98.4万円 | 56.1万円 | ||||||||
- | 98.4 | 34.8 | 13.4 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
月払い方式Aタイプ | 98.4万円 | 53.9万円 | ||||||||
- | 98.4 | 32.8 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
月払い方式Bタイプ | 107.7万円 | 57万円 | ||||||||
- | 107.7 | 35.9 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
月払い方式Cタイプ | 107.7万円 | 57万円 | ||||||||
- | 107.7 | 35.9 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
月払い方式Dプラン | 161.7万円 | 96.2万円 | ||||||||
- | 161.7 | 53.9 | 26.5 | - | 15.8 | - | - | - | - | |
月払い方式Eプラン | 115.8万円 | 59.7万円 | ||||||||
- | 115.8 | 38.6 | 13.2 | - | 7.9 | - | - | - | - |
SOMPOケアラヴィーレグラン四谷の施設概要
SOMPOケアラヴィーレグラン四谷の施設情報
施設名 | SOMPOケアラヴィーレグラン四谷 |
---|---|
開設年月 | 2017年11月 |
事業所名 | SOMPOケア株式会社 |
住所 |
〒160-0015 東京都新宿区大京町20-3 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 5階建 |
延床面積 | 2400.5m2 |
居室総数 | 48室 |
定員 | 52人 |
種別 | 介護付有料老人ホーム |
SOMPOケアラヴィーレグラン四谷へのアクセス方法
住所 |
〒160-0015 東京都新宿区大京町20-3 |
---|