サービス付き高齢者向け住宅
リリィパワーズレジデンス紫陽花館
リリィパワーズレジデンス紫陽花館のこだわりと設備
居室設備
- 浴室
- キッチン
- トイレ
リリィパワーズレジデンス紫陽花館のPICKUP!
東京都世田谷区北烏山にあるサービス付き高齢者向け住宅です。すべてのお部屋に緊急通報装置を設置。24時間スタッフ常駐し、いつでも緊急対応に応じております。おいしいお食事をご用意!持病や嚥下状態に合わせた特別なお食事もご提供可能です。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております。
リリィパワーズレジデンス紫陽花館の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
リリィパワーズレジデンス紫陽花館の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
101、202、203、204、205、、206、209、210、211、212 | - | 18.9万円 | ||||||||
- | - | 8.6 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
102,103,106 | - | 18.8万円 | ||||||||
- | - | 8.5 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
104 | - | 22.1万円 | ||||||||
- | - | 11.8 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
105 | - | 19万円 | ||||||||
- | - | 8.7 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
107 | - | 19.9万円 | ||||||||
- | - | 9.6 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
201、302、303、304、305、、308、309、310 | - | 19万円 | ||||||||
- | - | 8.7 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
207 | - | 22.3万円 | ||||||||
- | - | 12 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
208 | - | 19.2万円 | ||||||||
- | - | 8.9 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
213 | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 9.7 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
301,402,403 | - | 19.1万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
306,307 | - | 19.2万円 | ||||||||
- | - | 8.9 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
311 | - | 20.1万円 | ||||||||
- | - | 9.8 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
401 | - | 19.3万円 | ||||||||
- | - | 9 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
404 | - | 20.3万円 | ||||||||
- | - | 10 | 2.8 | - | 5.3 | - | - | - | 2.2 | |
料金プラン1 | - | 18.4万円 | ||||||||
- | - | 8.4 | - | 2.8 | 5 | - | - | - | - |
リリィパワーズレジデンス紫陽花館の施設概要
リリィパワーズレジデンス紫陽花館の施設情報
施設名 | リリィパワーズレジデンス紫陽花館 |
---|---|
開設年月 | 2021年11月 |
事業所名 | 株式会社パワーズアンリミテッド |
住所 |
〒157-0061 東京都世田谷区北烏山8-31-18 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 4階建 |
居室総数 | 35室 |
定員 | 41人 |
種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
リリィパワーズレジデンス紫陽花館へのアクセス方法
住所 |
〒157-0061 東京都世田谷区北烏山8-31-18 |
---|