介護付有料老人ホーム
グットタイムホーム・東光
グットタイムホーム・東光のこだわりと設備
医療・介護の充実度
- 終身利用可
- 看取り
居室設備
- トイレ
グットタイムホーム・東光のPICKUP!
北海道旭川市にある介護付き有料老人ホームです。今までと変わらない日常生活を送れるようサポート!常に質の高いサービスをご提供できるよう努めております。車いす対応のトイレや洗面所が付いた個室のお部屋をご用意。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております!
グットタイムホーム・東光の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
グットタイムホーム・東光の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Ⅰ-1A(個室1名) | - | 18.8万円 | ||||||||
- | - | 8.5 | 3.1 | - | 4.7 | - | - | - | 2.5 | |
Ⅰ-1B(個室1名) | 500万円 | 10.3万円 | ||||||||
500 | - | - | 3.1 | - | 4.7 | - | - | - | 2.5 | |
Ⅰ-2A(個室×2、2名) | - | 24.8万円 | ||||||||
- | - | 8.2 | 2.5 | - | 9.4 | - | - | - | 4.7 | |
Ⅰ-2B(個室×2、2名) | 480万円 | 16.6万円 | ||||||||
480 | - | - | 2.5 | - | 9.4 | - | - | - | 4.7 | |
Ⅱ-1A(2人室×1、1名) | - | 24.3万円 | ||||||||
- | - | 12.8 | 3.1 | - | 4.7 | - | - | - | 3.7 | |
Ⅱ-1B(2人室×1、1名) | 750万円 | 11.5万円 | ||||||||
750 | - | - | 3.1 | - | 4.7 | - | - | - | 3.7 | |
Ⅱ-2A(2人室×1、2名) | - | 22.6万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | 2.5 | - | 9.4 | - | - | - | 3.9 | |
Ⅱ-2B(2人室×1、2名) | 400万円 | 15.8万円 | ||||||||
400 | - | - | 2.5 | - | 9.4 | - | - | - | 3.9 | |
Ⅲ-1A(2人室×1、1名)36㎡ | - | 27.5万円 | ||||||||
- | - | 15.3 | 3.1 | - | 4.7 | - | - | - | 4.4 | |
Ⅲ-1B(2人室×1、1名)36㎡ | 900万円 | 12.2万円 | ||||||||
900 | - | - | 3.1 | - | 4.7 | - | - | - | 4.4 | |
Ⅲ-2A(2人室×1、2名)36㎡ | - | 24.8万円 | ||||||||
- | - | 8.2 | 2.5 | - | 9.4 | - | - | - | 4.7 | |
Ⅲ-2A(2人室×1、2名)36㎡ | 480万円 | 16.6万円 | ||||||||
480 | - | - | 2.5 | - | 9.4 | - | - | - | 4.7 |
グットタイムホーム・東光の施設概要
グットタイムホーム・東光の施設情報
施設名 | グットタイムホーム・東光 |
---|---|
開設年月 | 2007年12月 |
事業所名 | 株式会社創生事業団 北海道事業部 |
住所 |
〒078-8341 北海道旭川市東光1条5丁目4-7 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 3階建 |
延床面積 | 1995.6m2 |
居室総数 | 41室 |
定員 | 47人 |
種別 | 介護付有料老人ホーム |
グットタイムホーム・東光へのアクセス方法
住所 |
〒078-8341 北海道旭川市東光1条5丁目4-7 |
---|