介護付有料老人ホーム
ローベル西荻窪
ローベル西荻窪のこだわりと設備
居室設備
- トイレ
ローベル西荻窪のPICKUP!
毎朝スタッフがご入居者様のお部屋をお伺い、安否確認行っております。常駐する看護スタッフや専門スタッフが様々な角度からご入居者様の健康管理を行っております。また、協力医療機関や薬局との連携で緊急時の対応も迅速に行っております。ご入居者様の生活スタイルに合わせて機能訓練を行っております。
ローベル西荻窪の看護・医療体制
- 在宅酸素療法
- たん吸引
- 中心静脈栄養
- 気管切開
- 人工透析
- カテーテル・尿バルーン
- 糖尿病・インスリン
- ストマ
- 鼻腔・経管栄養
- 胃瘻
- 認知症
- ペースメーカー
- 褥瘡
ローベル西荻窪の料金プラン
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ(前払家賃1440万円プラン) | 1440万円 | 22.7万円 | ||||||||
1440 | - | 3.6 | 3.6 | - | 6.6 | - | - | - | 8.9 | |
Aタイプ(前払家賃360万円プラン) | 360万円 | 37.7万円 | ||||||||
360 | - | 18.6 | 3.6 | - | 6.6 | - | - | - | 8.9 | |
Aタイプ(前払家賃720万円プラン) | 720万円 | 32.7万円 | ||||||||
720 | - | 13.6 | 3.6 | - | 6.6 | - | - | - | 8.9 | |
Aタイプ(月払いプラン) | - | 42.7万円 | ||||||||
- | - | 23.6 | 3.6 | - | 6.6 | - | - | - | 8.9 | |
Bタイプ・1名入居(前払家賃1440万円プラン) | 1440万円 | 36.8万円 | ||||||||
1440 | - | 15.6 | 5.7 | - | 6.6 | - | - | - | 8.9 | |
Bタイプ・1名入居(前払家賃360万円プラン) | 360万円 | 51.8万円 | ||||||||
360 | - | 30.6 | 5.7 | - | 6.6 | - | - | - | 8.9 | |
Bタイプ・1名入居(前払家賃720万円プラン) | 720万円 | 46.8万円 | ||||||||
720 | - | 25.6 | 5.7 | - | 6.6 | - | - | - | 8.9 | |
Bタイプ・1名入居(月払いプラン) | - | 56.8万円 | ||||||||
- | - | 35.6 | 5.7 | - | 6.6 | - | - | - | 8.9 | |
Bタイプ・2名入居(前払家賃1440万円プラン) | 1440万円 | 52.3万円 | ||||||||
1440 | - | 15.6 | 5.7 | - | 13.2 | - | - | - | 17.8 | |
Bタイプ・2名入居(前払家賃360万円プラン) | 360万円 | 67.3万円 | ||||||||
360 | - | 30.6 | 5.7 | - | 13.2 | - | - | - | 17.8 | |
Bタイプ・2名入居(前払家賃720万円プラン) | 720万円 | 62.3万円 | ||||||||
720 | - | 25.6 | 5.7 | - | 13.2 | - | - | - | 17.8 | |
Bタイプ・2名入居(月払いプラン) | - | 72.3万円 | ||||||||
- | - | 35.6 | 5.7 | - | 13.2 | - | - | - | 17.8 |
ローベル西荻窪の施設概要
ローベル西荻窪の施設情報
施設名 | ローベル西荻窪 |
---|---|
開設年月 | 2021年3月 |
事業所名 | 株式会社東日本福祉経営サービス |
住所 |
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-11-25 |
建物構造 | RC造 |
建物階数 | 3階建 |
延床面積 | 1876.5m2 |
居室総数 | 42室 |
定員 | 44人 |
種別 | 介護付有料老人ホーム |
ローベル西荻窪へのアクセス方法
住所 |
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-11-25 |
---|